手机聚贸
欢迎来到聚贸钢铁平台
  • 请登录
  • 免费注册
  • 聚贸总站
  • 我的聚贸

    采购

    • 管理采购
    • 采购订单

    销售

    • 发布商品
    • 管理商品
    • 销售订单
  • 我的采购单
  • 我的收藏
  • 聚诚通
  • 客服电话

    国内: 400-860-0550

    海外: +86-571-8760-7878

  • 网站导航

    交易平台

    • 聚贸总站
    • 聚贸化工
    • 聚贸有色
    • 聚贸煤炭
    • 聚贸钢铁
    • 聚贸矿产
    • 聚贸农产品
    • 聚贸工业品
    • 聚贸机械
    • 聚贸消费品
    • 聚贸食品

    服务平台

    • 聚贸通
    • 聚运通
    • 聚融通
    • 聚智能
    • 聚认证
    • 聚咨询
    • 聚博会
    • 大数聚

    聚贸特色

    • 国家馆
    • 省馆
    • 一带一路馆
    • 阿斯塔纳馆
    • 聚文化
    • 聚贸资讯
  • 聚贸钢铁国际站

聚贸钢铁

  • 商品
  • 企业
搜 索

    最近搜索

    全部商品分类

    • 建筑钢材
      品名
      • |螺纹钢
      • |盘螺
      • |线材
      • |圆钢
      热门材质
      • |HRB500
      • |Q235B
      • |Q235A
      • |Q195
      • |Q235
      • |HPB300
      • |HRB400E
      • |HRB400
      • |HRB500E
      热门规格
      • |18*9
      • |18*10
      • |12*12
      • |14*9
      • |20*9
      • |25*12
      • |Φ6.5
      • |16*9
      • |12*9
      • |25*9
      • |Φ8
      • |22*9
      • |10*9
      • |18*9
      更多
    • 热卷
      品名
      • |普卷
      • |开平板
      • |花纹卷
      • |热轧酸洗卷
      热门材质
      • |Q235
      • |H-Q235B
      • |SS400
      • |SPHC
      • |Q345B
      • |Q235B
      热门规格
      • |5.75*1500*C
      • |4.5*1500*C
      • |11.5*1500*C
      • |5.5*1500*C
      • |3.75*1500*C
      • |9.75*1500*C
      • |9.5*1500*C
      • |7.5*1500*C
      • |4.75*1500*C
      • |7.75*1500*C
      更多
    • 中厚板
      品名
      • |普板
      • |低合金板
      • |碳结板
      • |船板
      • |锅炉容器板
      热门材质
      • |CCS-A32
      • |Q235B
      • |CCS-E
      • |CCS-D
      • |CCS-B
      • |CCS-A
      • |Q345C
      • |Q235
      • |Q345R
      • |Q235A
      • |45#
      • |CCS-A36
      • |Q345B
      热门规格
      • |14*2200*L
      • |25*2000*12350
      • |14*2000*L
      • |22*1800*8000
      • |25*2000*L
      • |20*2200*10000
      • |25*2500*L
      • |20*2000*8700
      • |30*2500*L
      • |16*1940*11600
      • |25*2200*L
      • |12*3540*9200
      • |30*2200*L
      • |12*1550*10050
      • |16*2200*L
      • |114*100*1370
      • |20*2200*L
      • |40*2000*10000
      • |100*2200*10000
      • |20*2000*L
      • |38*1500*4200
      • |100*1800*6000
      • |35*2000*10000
      更多
    • 冷轧涂镀
      品名
      • |冷轧卷
      • |轧硬卷
      • |镀锌卷
      • |酸洗卷
      • |冷盒板
      • |彩涂卷
      • |彩涂板
      • |镀铝锌板
      • |镀铝板
      热门材质
      • |DX51D
      • |SGCC
      • |DX51D+Z
      • |SPHC
      • |SPCCT
      • |SPCC
      • |DC01
      • |ST12
      热门规格
      • |0.8*1250*C
      • |1.4*1250*C
      • |1.0*1250*2500
      • |1.2*1250*2500
      • |2.0*1250*C
      • |1.0*1250*C
      • |1.2*1250*C
      • |2.0*1250*2500
      • |1.5*1250*C
      • |1.5*1250*2500
      更多
    • 型钢
      品名
      • |角钢
      • |槽钢 
      • |工字钢
      • |H型钢
      • |球扁钢
      热门材质
      • |Q235B
      • |Q345B
      • |Q235
      热门规格
      • |200*200*24*12000 250*125
      • |488*300*11*18
      • |300*150
      • |200*200
      • |298*149
      • |700*300
      • |350*175
      • |500*200
      更多
    • 管材
      品名
      • |无缝管
      • |螺旋管
      • |方矩管
      • |焊管
      • |镀锌管
      热门材质
      • |Q345B
      • |Q235
      • |Q235B
      • |20#
      热门规格
      • |2.0*3.0
      • |48*2.75
      • |57*3.5
      • |299*10
      • |48*3.0
      • |1.5*3.0
      • |630*10
      • |76*4.0
      • |50*3.5
      • |60*4.0
      更多
    • 优特钢
      品名
      • |管坯
      • |工业普圆
      • |轨道钢
      • |合结钢
      热门材质
      • |10#
      • |30MnSi
      • |22A
      • |20#
      • |Q235
      • |45#
      • |Q195
      • |U71MN
      • |71MN
      • |45MN
      • |55Q
      热门规格
      • |30kg/m
      • |33kg/m
      • |85*6
      • |38kg/m
      • |Φ12
      • |43kg/m
      • |65*6
      • |50kg/m
      • |Φ50
      • |8 kg/m
      • |Φ8
      • |12 kg/m
      • |Φ10
      • |15kg/m
      • |Φ6.5
      • |QU120 kg /m
      • |18kg/m
      • |QU100 kg /m
      • |22kg/m
      • |QU80 kg /m
      • |24kg/m
      • |QU70 kg /m
      更多
    • 不锈钢
      品名
      • |不锈钢型材
      • |不锈钢角钢
      • |不锈钢方钢
      • |不锈钢扁钢
      • |不锈钢管
      • |不锈钢圆管
      热门材质
      • |17-7PH
      • |1.4529
      • |253MA
      • |440a
      • |SUS301
      • |9Cr18MoV
      • |0CR13
      • |0Cr25Ni20
      • |317
      • |430F
      • |420J2
      • |9cr18
      • |S32750
      • |304H
      • |06Cr19Ni10
      • |S31803
      • |347H
      • |SUS440C
      • |416
      • |1Cr17Ni2
      • |9Cr18Mo
      • |Q345B
      • |20#
      • |631
      • |4Cr13
      • |SUS630
      • |17-4PH
      • |309
      • |3cr13
      • |254smo
      • |Q235B
      • |347
      • |630
      • |45#
      • |409l
      • |1Cr13
      • |440C
      • |Q235
      • |1Cr18Ni9Ti
      • |410s
      • |0Cr18Ni9
      • |431
      • |310
      • |2cr13
      • |301
      • |302
      • |904L
      • |2520
      • |2205
      • |2507
      • |321
      • |410
      • |309S
      • |309S
      • |202
      • |420
      • |304L
      • |303
      • |SUS304
      • |317L
      • |430
      • |316ti
      • |SUS316L
      • |310S
      • |201-304
      • |316L
      • |316
      • |201
      • |304
      • |304-201
      热门规格
      • |48*48
      • |Ф219*4-35
      • |150*150
      • |Ф63*2-10
      • |Ф159*3-25
      • |Ф76*2-16
      • |Ф273*5-40
      • |Ф140*3-20
      • |Ф68*3-10
      • |Ф25*1.5-5
      • |Ф180*3-30
      • |Ф630*10-40
      • |Ф22*1-5
      • |Ф108*2.5-18
      • |Ф60*2-10
      • |Ф168*3-30
      • |Ф8*1-2
      • |Ф18*1-4
      • |Ф45*2-8
      • |Ф114*2.5-18
      • |Ф50*2-8
      • |Ф80*2-16
      • |Ф28*2-5
      • |Ф12*1-3
      • |Φ200
      • |80*80
      • |φ100
      • |25*25
      • |Φ85
      • |Ф57*2-10
      • |Φ70
      • |100*100
      • |φ45
      • |Ф16*1-4
      • |Φ35
      • |30*30
      • |φ40
      • |60*60
      • |50*50
      • |Ф51*2-8
      • |40*40
      • |Ф32*2-8
      • |Φ95
      • |Ф42*2-8
      • |Φ80
      • |4.0*1500*C
      • |φ50
      • |0.7*1219*C
      • |φ30
      • |3.0*1219*C
      • |10.0*1500*C
      • |0.5*1219*C
      • |20.0*1500*C
      • |0.9*1219*C
      • |12.0*1500*C
      • |0.6*1219*C
      • |16.0*1500*C
      • |Φ55
      • |6.0*1500*C
      • |Φ90
      • |8.0*1500*C
      • |Φ75
      • |5.0*1500*C
      • |φ60
      • |2.5*1219*C
      • |1.0*1219*C
      • |2.0*1219*C
      • |0.8*1219*C
      • |1.5*1219*C
      更多
    • 其他
      品名
      • |钢格板
      • |钢梯
      • |护栏
      • |网格板
      • |格栅板
      • |盖板
      • |平台板
      • |炼钢生铁
      热门规格
      • |更多规格见商品详情
      更多
    • 商城
    • 采购信息
    • 钢厂调价
    • 行业资讯
    • 金融服务
    • 物流服务
    当前位置:首页钢厂调价
    • • 8月30日全国管坯出厂价格汇总 2019-08-30
    • • 8月30日包头亚新建筑钢材价格信息 2019-08-30
    • • 8月30日唐山国义建筑钢降价信息 2019-08-30
    • • 8月30日武安裕华高线调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日唐山前进建筑调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日武安金鼎高线调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日唐山东海带钢出厂价格 2019-08-30
    • • 8月30日福建大东海建筑钢材调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日河北东海特钢建筑钢材降价信息 2019-08-30
    • • 二次调价:8月30日唐山宏润薄带钢出厂价格再降10累降30 2019-08-30
    • • 二次调价:8月30日唐山首唐宝生带钢出厂再降10累降20 2019-08-30
    • • 二次调价:8月30日唐山经安带钢出厂价格再降10累降20 2019-08-30
    • • 8月30日天津天钢联合特钢带钢出厂稳 2019-08-30
    • • 8月30日山西星原钢铁高线价格信息 2019-08-30
    • • 8月30日唐山福海鑫螺纹调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日唐山玄龙螺纹钢价格调价信息 2019-08-30
    • • 二次调价:8月30日唐山天物顺通带钢出厂价格再降10累降20 2019-08-30
    • • 二次调价:8月30日唐山国义带钢(原金港)出厂价格再降10累降20 2019-08-30
    • • 8月30日武安鑫汇高线调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日武安明芳高线调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日(9:32)唐山型材厂槽钢实时调价汇总 2019-08-30
    • • 8月30日河北盛泰制管价格调整信息 2019-08-30
    • • 8月30日武安红日高线调价信息 2019-08-30
    • • 8月30日(9:33)唐山型材厂H型钢实时调价汇总 2019-08-30
    • • 调价:8月30日唐山宏润薄带钢出厂价格降20 2019-08-30
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 929
    前往
    页

    推荐资讯

    • 一带一路国家官员研修班来杭考察聚贸

      一带一路国家官员研修班来杭考察聚贸

    • 聚贸出席“一带一路”电子商务研讨会

      聚贸出席“一带一路”电子商务研讨会

    • 聚贸出席2019厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会 并参加中葡投资合作研讨会

      聚贸出席2019厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会 并参...

    • 聚贸与土耳其交通部交流合作

      聚贸与土耳其交通部交流合作

    • 聚贸将于阿斯塔纳国际金融中心设立中亚地区总部

      聚贸将于阿斯塔纳国际金融中心设立中亚地区总部

    • 聚贸与哈萨克创新技术园自主集群基金共建联合实验室 推动新经济增长

      聚贸与哈萨克创新技术园自主集群基金共建联合实验室 推动...

    • 关于聚贸
    • 关于我们
    • 欢迎合作
    • 联系我们
    • 新手入门
    • 新用户注册
    • 开通店铺
    • 发布采购
    • 发布商品
    • 常见问题
    • 信息发布规则
    • 账户管理规则
    • 在线交易协议
    • 商家入驻协议
    • (周一至周五 9:00~17:30)

      400-860-0550

    • 传真号码:0571-87359367
      电子邮箱:customer@jumore.com

    关注聚贸公众号

    手机聚贸

    聚贸总站聚贸官网聚贸资讯平台注册服务协议平台交易服务协议平台商家入驻协议

    浙ICP备15010831号-15© 2015-2021 jumoregt.com 版权所有网络工商

    • 新手教程

    • 手机聚贸

      扫描二维码

      下载聚贸手机APP

    • 订阅号

    • 热线

      客服热线:

      400-860-0550

    • 顶部